Peta sebaran Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) se Kabupaten Klaten
Daftar PCM se Kabupaten Klaten berdasar nomor peta
NO | PCM | JML RANTING | NO | PCM | JML RANTING | |
1 | Kemalang | 6 | 14 | Jatinom | 18 | |
2 | Manisrenggo | 14 | 15 | Tulung | 18 | |
3 | Karangnongko | 9 | 16 | Karanganom | 19 | |
4 | Prambanan | 15 | 17 | Polanharjo | 18 | |
5 | Jogonalan | 18 | 18 | Delanggu | 16 | |
6 | Gantiwarno | 16 | 19 | Wonosari | 16 | |
7 | Wedi | 20 | 20 | Juwiring | 19 | |
8 | Kalikotes | 7 | 21 | Ceper | 19 | |
9 | Klaten Tengah | 9 | 22 | Pedan | 14 | |
10 | Klaten Selatan | 12 | 23 | Karangdowo | 19 | |
11 | Klaten Utara | 8 | 24 | Trucuk | 22 | |
12 | Kebonarum | 6 | 25 | Cawas | 20 | |
13 | Ngawen | 13 | 26 | Bayat | 18 |
Kondisi Cabang dan Ranting
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten memiliki 26 cabang dan 389 ranting, dalam hal kuantitas sudah melebihi standart yang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yaitu untuk cabang 100% dari jumlah desa dan ranting 65% dari jumlah desa (untuk target tahun 2027). Sedangkan pada tahun 2023 di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten sudah memiliki cabang 100% dari jumlah kecamatan dan memiliki ranting 97% dari jumlah desa.
(maaf harus izin PDM Klaten)